RESOLUCIÓN EDU/3250/2009, de 17 de noviembre, por la que se hace pública para cada cuerpo de catedráticos la lista única de aspirantes seleccionados, ordenada según la puntuación total del baremo.

SecciónCargos y Personal
EmisorDEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
Rango de LeyResolución

RESOLUCIÓN

EDU/3250/2009, de 17 de noviembre, por la que se hace pública para cada cuerpo de catedráticos la lista única de aspirantes seleccionados, ordenada según la puntuación total del baremo.

De conformidad con lo que disponen las bases 7.2 y 8 del anexo 1 de la Resolución EDU/417/2009, de 23 de febrero (DOGC núm. 5326, de 25.2.2009), por la que se hace pública una convocatoria del concurso de méritos para el acceso a los cuerpos de catedráticos de enseñanza secundaria, de artes plásticas y diseño y de escuelas oficiales de idiomas, modificada por la Resolución EDU/616/2009, de 5 de marzo (DOGC núm. 5337, de 12.3.2009), y una vez resueltas las reclamaciones por posibles errores incluidos en las listas provisionales de los aspirantes seleccionados y no seleccionados;

A propuesta de la Dirección General de Recursos del Sistema Educativo,

Resuelvo:

.1 Hacer pública para cada cuerpo de catedráticos la lista única de aspirantes seleccionados, ordenada según la puntuación total del baremo, una vez aplicados los criterios para resolver los empates que prevé la base 7.1.2 de la convocatoria, donde también se incluye la puntuación obtenida en los apartados 1, 2 y 3 del baremo. Estas listas constan como anexo a esta Resolución.

A efectos informativos se podrán consultar en la página de internet del Departamento de Educación http://www.gencat.cat/educacio (seguir el itinerario: Oposiciones y concursos | Profesorado | Acceso a cuerpos de catedráticos y catedráticas), las listas de los aspirantes seleccionados y no seleccionados, donde constarán para cada aspirante las puntuaciones de todos los méritos desglosados en apartados y subapartados.

.2 Tal como prevé la base 5.10 de la convocatoria, el Departamento de Educación puede incrementar hasta un 10% el total de plazas correspondientes a la oferta de ocupación pública aprobada por el Acuerdo GOV/28/2009, de 17 de febrero (DOGC núm. 5324, de 23.2.2009), por el que se aprueba la oferta de ocupación pública parcial para el año 2009, de 735 plazas de los cuerpos de catedráticos, con el fin de poder cubrir las vacantes que se han producido por jubilación o excedencia hasta el día 31 de agosto de 2009 y con el fin de resolver los recursos de reposición contra la lista definitiva de seleccionados que puedan suponer la incorporación de nuevos seleccionados para corregir errores materiales y de hecho.

En consecuencia, el número de plazas iniciales de la oferta de ocupación se incrementa en cada cuerpo hasta llegar a la siguiente distribución total por cuerpos que se detalla a continuación:

Cuerpo de catedráticos de enseñanza secundaria: 756 plazas.

Cuerpo de catedráticos de escuelas oficiales de idiomas: 24 plazas.

Cuerpo de catedráticos de artes plásticas y diseño: 14 plazas.

.3 La Dirección General de Recursos del Sistema Educativo hará el trámite necesario para que el Ministerio de Educación nombre funcionarios de carrera de los cuerpos correspondientes a los aspirantes que hayan sido seleccionados. Este nombramiento, de acuerdo con el que se establece al punto 2 del Acuerdo GOV/28/2009, de 17 de febrero, por el que se aprueba la oferta de ocupación pública parcial para el año 2009, de 735 plazas de los cuerpos de catedráticos, y la base 8 de la convocatoria, tendrá efectos desde el día 1 de septiembre de 2009.

Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, las personas interesadas pueden interponer recurso contencioso administrativo ante el Juzgado lo Contencioso Administrativo en el plazo de dos meses, contado a partir del día siguiente de su publicación en el DOGC, de conformidad con lo que prevé el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa.

Asimismo, pueden interponer de forma potestativa recurso de reposición, también de manera telemática mediante el mismo procedimiento que les ha permitido consultar el baremo de méritos, previo al recurso contencioso administrativo, ante el consejero de Educación en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en el DOGC, según lo que disponen los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, o cualquier otro recurso que consideren conveniente para la defensa de sus intereses.

En el caso de interponer recurso de reposición, el aspirante, mediante el procedimiento telemático, tendrá que motivar y argumentar su reclamación haciendo referencia a los servicios territoriales o Consorcio de Educación de Barcelona donde entregó la documentación justificativa de los méritos objeto de la misma, de manera que no tendrá que presentar otra vez esta documentación.

Barcelona, 17 de noviembre de 2009

Ernest Maragall i Mira

Consejero de Educación

Anexo

N: Número de orden.

A1: Apartado 1, máximo 5,5000 puntos.

A2: Apartado 2, máximo 3,0000 puntos.

A3: Apartado 3, máximo 3,0000 puntos.

P: Puntuación total, máximo 10,0000 puntos.

Cuerpo de catedráticos de enseñanza secundaria

N Apellidos y nombre DNI A1 A2 A3 P
0001 Torrijos Pareja, Fernando 004532251D 5,5000 3,0000 3,0000 10,0000
0002 Riera Pairo, Albert 040299998L 5,5000 3,0000 3,0000 10,0000
0003 Gimenez Blasco, Joan 038767063B 5,5000 3,0000 3,0000 10,0000
0004 Solsona Sorrosal, Carme 078067395J 5,5000 3,0000 3,0000 10,0000
0005 Martinez Tome, Mireia 043682938G 5,5000 3,0000 3,0000 10,0000
0006 Ramirez Asencio, Jorge 035034199R 5,5000 3,0000 3,0000 10,0000
0007 Martinez Garcia, Sebastian 017214261A 5,5000 3,0000 3,0000 10,0000
0008 Miguel Perez, Maria Josefa 046015580D 5,5000 3,0000 3,0000 10,0000
0009 Gros Lladós, Sonia 029141767P 5,5000 3,0000 3,0000 10,0000
0010 Berges Baron, Pedro-Marcos 073187933R 5,5000 3,0000 3,0000 10,0000
0011 Pagès Leal, Mercè 046119882Y 5,5000 3,0000 3,0000 10,0000
0012 Mila Farnes, Carles-Maria 037730249Z 5,5000 3,0000 3,0000 10,0000
0013 Elias Bescos, Josep 039024871N 5,5000 3,0000 3,0000 10,0000
0014 Ortega Rion, Isabel M. 039652911Z 5,5000 3,0000 3,0000 10,0000
0015 Mariana Rams, Rosa 046114513L 5,5000 3,0000 3,0000 10,0000
0016 Santos Botana, Elena 037324531Q 5,5000 3,0000 3,0000 10,0000
0017 Luengo Sojo, Antonia 035045385D 5,5000 3,0000 3,0000 10,0000
0018 Minguez Diez, Jorge 010053557G 5,5000 3,0000 3,0000 10,0000
0019 Garcia Aguas, Joan 038074452E 5,5000 3,0000 3,0000 10,0000
0020 Furio Castellvi, Silvia 046313831L 5,5000 3,0000 3,0000 10,0000
0021 Molist Angerri, Anna 078074049C 5,5000 3,0000 3,0000 10,0000
0022 Vallverdu Borras, Marta 077108956F 5,5000 3,0000 3,0000 10,0000
0023 Saborit Codina, Pedro 077295982C 5,5000 3,0000 3,0000 10,0000
0024 Bechara Zamudio, Zamir Antonio 046637083Y 5,5000 3,0000 3,0000 10,0000
0025 Castillo Duran, Fernando del 035020209H 5,5000 3,0000 3,0000 10,0000
0026 Alonso Ortiz Del Rio, Marta 013300344L 5,5000 3,0000 3,0000 10,0000
0027 Martinez Fiol, David 035039873V 5,5000 3,0000 3,0000 10,0000
0028 Cervero Lagunas, Juan 072869699H 5,5000 3,0000 3,0000 10,0000
0029 Frances Gallart, Llorenc 039015034L 5,5000 3,0000 3,0000 10,0000
0030 Sole Farre, Josep Jaume 040862247X 5,5000 3,0000 3,0000 10,0000
0031 Diaz Esculies, Daniel 039303066E 5,5000 3,0000 3,0000 10,0000
0032 Laguna I Claramonte, Encarna 035001603L 5,5000 3,0000 3,0000 10,0000
0033 Fernandez Gomez, Amparo 043391619A 5,5000 3,0000 3,0000 10,0000
0034 Calderon Calderon, Manuel 046329881S 5,5000 3,0000 3,0000 10,0000
0035 Montserrat Capella, Miquel 035033512G 5,5000 3,0000 3,0000 10,0000
0036 Gallego Redondo, Agustina 033862734H 5,5000 3,0000 3,0000 10,0000
0037 Ayensa Prat, Eusebi 040436133V 5,5000 3,0000 3,0000 10,0000
0038 Rodriguez Collado, Josep Anton 035029817N 5,5000 3,0000 3,0000 10,0000
0039 Serarols Boada, Jordi 039176954L 5,5000 3,0000 3,0000 10,0000
0040 Balague Bertran, Pilar 077100923R 5,5000 3,0000 3,0000 10,0000
0041 Moreno Pastor, Jose Antonio 035064312F 5,5000 3,0000 3,0000 10,0000
0042 Creus Boixaderas, Jacint 037661970E 5,5000 3,0000 3,0000 10,0000
0043 Ruiz Soriano, Joan 046539565P 5,5000 3,0000 3,0000 10,0000
0044 Pujol Pujol, Romà 046635137S 5,5000 3,0000 3,0000 10,0000
0045 Anglada Riera, Olga 077910824A 5,5000 3,0000 3,0000 10,0000
0046 Morales Aznar, Josep 043414000M 5,5000 3,0000 3,0000 10,0000
0047 Calzada Olivella, Maria 033863271A 5,5000 3,0000 3,0000 10,0000
0048 Peris Morancho, Pere 039035283M 5,5000 3,0000 3,0000 10,0000
0049 Amo Benito, Roberto del 039657724C 5,5000 3,0000 3,0000 10,0000
0050 Rincon Marinas, Juan Carlos 003428691N 5,5000 3,0000 3,0000 10,0000
0051 Bergasa Miguel, Rosa M. 036510514S 5,5000 3,0000 3,0000 10,0000
0052 Sebastia Gali, Jordi 039137877L 5,5000 3,0000 3,0000 10,0000
0053 Cardona Colell, Ramon 078149545F 5,5000 3,0000 3,0000 10,0000
0054 Beneyto Antoli, Maria 020775710V 5,5000 3,0000 3,0000 10,0000
0055 Guardiola Pons, Assumpta 036963999D 5,5000 3,0000 3,0000 10,0000
0056 Cases Hernandez, M. Inmaculada 038549648S 5,5000 3,0000 3,0000 10,0000
0057 Villanueva Benet, Monica 035084509X 5,5000 3,0000 3,0000 10,0000
0058 Coca Saez De Albeniz, M.Montserrat 043706976F 5,5000 3,0000 3,0000 10,0000
0059 Sanuy Burgues, Merce 038541365N 5,5000 3,0000 3,0000 10,0000
0060 Meix Boira, Ma. del Loreto 078575738X 5,5000 3,0000 3,0000 10,0000
0061 Vilamitjana Carandell, M Dolores 040308355G 5,5000 3,0000 3,0000 10,0000
0062 Conill Ripolles, Fernando 018951254J 5,5000 3,0000 3,0000 10,0000
0063 Mora Castella, Josep 078065288E 5,5000 3,0000 2,9500 10,0000
0064 Olive Vidal, Emilia 046119087Q 5,5000 3,0000 2,9500 10,0000
0065 Permanyer Lloveras, Dolors 035076660G 5,5000 3,0000 2,9500 10,0000
0066 Farriols Salamero, Antoni Jaume 035084320M 5,5000 3,0000 2,9250 10,0000
0067 Mora Cañellas, Luis 038789310V 5,5000 3,0000 2,9250 10,0000
0068 Sarrate Garcia, Carlos 036933866Y 5,5000 3,0000 2,9250 10,0000
0069 Boldú Ferré, Ester 078078745R 5,5000 3,0000 2,9250 10,0000
0070 Celorio Prieto, Jose Manuel 013709094J 5,5000 3,0000 2,9250 10,0000
0071 Escalera Merino, Juan C. 015837403V 5,5000 3,0000 2,9218 10,0000
0072 Colomer Tomàs, Miquel 077529604P 5,5000 3,0000 2,9000 10,0000
0073 Armero Escuder, Juan Antonio 038484844W 5,5000 3,0000 2,9000 10,0000
0074 Figols Bago, Immaculada 043626301Q 5,5000 3,0000 2,9000 10,0000
0075 Anton Llapart, David 043408492V 5,5000 3,0000 2,9000 10,0000
0076 Folch Rull, Josep 039671821H 5,5000 3,0000 2,8750 10,0000
0077 Mingolarra Ibarzabal, Juan I. 014548747M 5,5000 3,0000 2,8750 10,0000
0078 Moreno Prieto, Eloïna 039295503A 5,5000 3,0000 2,8750 10,0000
0079 Sarsanedas Darnes, Ana 040305056V 5,5000 3,0000 2,8500 10,0000
0080 Ruiz Muñoz, Carmen 03904168
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR