REAL DECRETO 775/1999, de 7 de mayo, de traspaso a la Generalidad de Cataluña de medios personales adscritos al Hospital Militar de Barcelona.

SecciónDisposiciones Generales
Rango de LeyReal Decreto
Dia ri Oficia l de la G ener alitat d e Cat alunya N úm. 2898 – 28.5.19997210
(99.127.030)
REA L DE CRETO
775/1999, de 7 de m ayo, d e traspaso a la Gen e-
ralidad d e Cataluña de m edios p ersonales ads-
critos al H ospital M ilitar de Barcelo na.
El E stat uto de a uton omía de C ata luña, a pro -
bad o por la Ley orgá nica 4/1979, de 18 de di-
ciemb re, esta blece en su art ículo 17.1 y 4 que
corr espond e a la G enera lidad d e Cata luña el
desa rrollo legislativo y la eje cución d e la legis-
lación básica d el E stado en m ater ia de sanida d
inte rior. Tambié n se est ablece q ue la G ener a-
lidad de Ca talu ña p odr á or ganizar y adm inistr ar
a ta les fines y de ntro de su t errit orio to dos los
servicio s relacio nad os con la mate ria a ntes e x-
pre sada, y e jerce rá la tute la de las inst itucion es,
ent idade s y fund acion es en m ate ria de sanid ad,
rese rvánd ose el E stad o la alt a inspe cción con -
duce nte al cump limien to d e las fu ncion es y com-
pet encias co nten idas en este a rtículo .
En conse cuencia , pro cede efect uar el tr aspa so
a la G ener alidad d e Cata luña de los medio s
per sonale s adscr itos a l Hosp ital M ilitar d e Ba r-
celon a.
La C omisió n Mixta de Tr ansfe ren cias pr evista
en la disposició n tra nsitor ia sext a del E stat uto
de a uton omía de C ata luña, e n or den a pro cede r
al re ferido tra spaso, h a ad opta do a l resp ecto e l
opo rtun o A cuerd o en su reu nión del Ple no ce -
lebr ado e l día 20 de abril d e 1999, cuya vir tua-
lidad prá ctica exige su ap rob ación por el G obie r-
no m edian te un real d ecret o.
En su virt ud, en cump limien to d e lo d ispuest o
en la disposició n tra nsitor ia sext a del E stat uto
de a utono mía de Ca taluña , a prop uesta d el
minist ro de Ad minist racion es Pú blicas y p revia
delib eración del Con sejo de M inistros e n su
reu nión d el día 7 d e mayo de 1999,
DISPON GO :
Ar tículo 1
Se ap rueb a el A cue rdo de la C omisió n Mixt a
pre vista en la disposició n tran sitoria se xta de l
Est atut o de aut onom ía de Cat aluña , sobr e tr as-
paso de me dios pe rsonale s adscrit os al H ospi-
tal M ilitar de Barcelo na a la G ener alidad d e
Cat aluña , adopt ado p or el P leno d e dicha Co-
misión en su r eun ión d el día 20 d e ab ril de 1999
que se tra nscrib e com o an exo de l pre sent e Re al
decr eto .
Ar tículo 2
En consecue ncia, que dan tr aspasad os a la
Ge nera lidad d e Cata luña lo s medio s perso na-
les y cré ditos p resu pue star ios corr espo ndie nte s,
en lo s tér minos q ue r esult an d el pr opio Acue rdo
y de la s relacio nes an exas.
Ar tículo 3
Est e trasp aso ser á efect ivo a par tir de la fe-
cha se ñalada en el A cuerdo de la Co misión
Mixta , sin perju icio de qu e el Ministe rio de
De fensa p rod uzca, ha sta la ent rada en vigo r de
este Rea l decr eto , en su ca so, los a ctos a dminis-
tra tivos ne cesar ios pa ra e l man tenim ient o de los
servicio s en el m ismo r égime n y nivel d e fun cio-
nam iento q ue tuvie ran en el mome nto de la
ado pción d el Acu erdo .
Ar tículo 4
Los créditos presupuestarios que se determi-
Dia ri Oficia l de la G ener alitat d e Cat alunya N úm. 2898 – 28.5.1999 7211
nen, de conformidad con la relación número 2
del a nexo, se rán dad os de baja en los co rre spon -
dien tes con ceptos p resup uesta rios y tr ansfer i-
dos p or el M iniste rio de Eco nomía y Ha cienda
a los co ncept os hab ilitado s en la se cción 32 de
los pr esupu esto s gene rales d el E stado , dest ina-
dos a financiar el coste de los ser vicios asum i-
dos p or las co mun idad es aut óno mas, u na ve z se
rem itan al d epart amen to citad o por p arte del
Minist erio d e D efensa los re spect ivos cert ifica-
dos d e rete nción de crédit o, a fin de dar cu m-
plimie nto a lo disp uest o en la nor mat iva vigen te
sobre presupuestos generales del Estado.
DISPOSI CIÓ N FIN AL
Ún ica
El p resent e Re al decre to será publica do si-
multáneamente en el Boletín O ficial del E stado
y en e l Diari Of icial de la Generalitat d e Ca-
taluny a, adq uiriend o vigencia a partir de su
pub licación .
Mad rid, 7 de mayo d e 1999
JUA N CA RLO S R.
ÁNGE L A CEBE S PA NIA GU A
Minist ro de Adm inistra ciones P úblicas
ANEXO
Do ña R osa R odr íguez P ascual y d on J aume
Vilalta i Vilella, se cret ario s de la Com isión M ixta
de Tr ansfer encias A dmin istra ción de l Esta do-
Ge nera lidad de Ca talu ña, pr evista en la d ispo-
sición t ransit oria sexta d el E statu to d e aut ono -
mía d e Cat aluña ,
Certifican
Qu e en la se sión plen aria de la Comisió n
Mixta de Tra nsfer encias, ce lebr ada e l día 20 d e
abr il de 1999, se a dop tó un acue rdo so bre tras-
paso a la Generalidad de Cataluña de los me-
dios p erson ales a dscrito s al H ospit al Milita r de
Barcelona, en los términos que a continuación
se expresan:
A) Re ferencia a norm as constit ucionale s,
esta tutar ias y legales e n las que se ampa ra el
tra spaso
El E statut o de au tonomía de Cat aluña,
apr obad o po r la Le y orgán ica 4/1979, de 18 de
diciem bre, e stab lece en su ar tículo 17.1 y 4 q ue
corresponde a la Generalidad de Cataluña el
desa rrollo le gislativo y la e jecución de la le-
gislación básica d el Est ado e n mat eria d e sa-
nida d inter ior. También se estab lece que la
Ge neralid ad de C ataluñ a podr á organ izar y
adm inistra r a ta les fines y d entr o de su terr i-
tor io todo s los servicios r elaciona dos con la
mat eria an tes exp resad a, y ejer cerá la tutela
de la s institu ciones, e ntida des y fun dacion es
en m ater ia de sanida d, re serván dose el Est ado
la alt a inspe cción co nduce nte al cump limien to
de la s funcion es y com pete ncias co nten idas e n
este artículo .
Sobr e esta s base s norm ativa s, proce de e fec-
tua r el tra spaso d e los med ios per sonales a ds-
crito s al Ho spital M ilitar d e Bar celona .
B) Medio s person ales ob jeto de trasp aso a
la G ener alidad de Ca taluñ a
1. El p erson al ad scrito a los ser vicios que se
tra spasan apa rece r efer enciad o no minalm ent e
en la relació n adju nta n úmer o 1. Dich o per so-
nal pasará a depender de la Generalidad de
Cat aluña en lo s térm inos le galmen te pr evisto s
por el Est atut o de a uto nomía y demá s norm as
en ca da caso aplica bles y e n las mism as circu ns-
tan cias que se esp ecifican en sus e xped ient es de
per sona l.
2. Por la subsecre taria de l Minister io de
De fensa se n otificar á a los in tere sados e l tras-
paso y su nueva situación administ rativa t an
pro nto e l Go bier no ap rue be e l pre sente Acu er-
do por un real decreto.
Asim ismo, se r emitir á a lo s órgan os com pe-
ten tes de la G ene ralida d de Cat aluña una copia
cert ificada de todos lo s expedie ntes de e ste
per sonal t raspasa do, así co mo de los cert ifica-
dos d e ha ber es re ferid os a la s cantidades
deve ngada s dura nte 1999.
C) Valo ració n de las carga s finan ciera s de lo s
servicio s trasp asado s
1. La va loración del cost e efectivo que, en
pese tas de 1996, corr espon de a los me dios tr as-
pasa dos a la Ge nera lidad de C atalu ña se eleva,
pro visionalm ente , a 716.726.987 pese tas.
2. La fin anciación , en pe setas de 1999, que
corr espon de a l coste e fectivo anu al es la q ue se
reco ge en la relació n núm ero 2.
3. El co ste efe ctivo que figura d etalla do en
los cua dros d e valo ració n de la rela ción n úme ro
2 se fina nciará de la sigu iente forma :
Transit oriam ente, h asta qu e el cost e efecti-
vo se co mpute para r evisar el p orcent aje de
participación de la Generalidad de Cataluña en
los ingr esos de l Estad o, el cost e tot al se fina n-
ciará media nte la con solidació n en la secció n 32
de lo s presu pue stos ge ner ales de l Est ado , de los
créd itos re lativo s a los d istint os com pone nte s de
dicho coste, p or lo s impo rte s que se det erm inen ,
suscep tibles de actua lización po r los me canis-
mos ge nerale s previsto s en cad a ley de p resu-
pue stos.
Las p osibles dife rencias q ue se pr oduzcan
dur ante el per íodo tran sitorio , a que se re fiere
el pá rrafo ante rior, re specto de la financia ción
de lo s servicios tr ansferid os serán objeto de
regu larización al cierr e del e jercicio eco nómi-
co, me diante la prese ntación de las cu entas y
esta dos just ificativo s corr espo ndien tes a nte una
comisió n de liq uida ción q ue se co nstit uirá e n el
Minist erio d e Eco nomía y Hacie nda.
D) Do cumen tació n y exp edie ntes d e los se r-
vicios qu e se tr aspasa n
La e ntrega d e la docu menta ción y expe -
dien tes de lo s servicios tr aspasad os se re ali-
zará en el pla zo de un mes de sde la pu blica-
ción d el Rea l decret o por e l que se a prueb e
este Acuer do.
E) Fech a de e fectivida d del t raspa so
El t rasp aso de med ios ob jeto de e ste A cue rdo
ten drá e fectivid ad a p art ir del d ía 1 de junio d e
1999.
Y pa ra que conste, e xpedimo s la pre sente
cert ificación e n Mad rid, a 20 d e abr il de 1999
Ro sa R odrígu ez Pa scual y J aum e Vilalt a i Vilella
Secre tario s de la C omisión Mixta
RELA CIÓ N M. 1
Retrib uciones an uales año 1999
G=gr upo; SB= salario base; A =ant igüeda d; CP=c. p atro nal.
ANT IGÜ ED AD P. HOSPI TAL
NOM BR E CATE GO RÍ A G SB C. P. ANT. A C. P. UNI F. C. PE R. A . C . SING . P CDT TOTA L CP
ESPI NOSA SER RA LTA, LU IS .......................... MET GE 1 3135748 0 0 119016 193428 164616 0 3612809 1192468
FRE IXA S PASCU AL , JOSE MAR IA ............... ME TG E 1 3135748 208712 0 119016 193428 77988 0 3734893 1230192
GA RR IDO PE REZ , SAN TIA GO ...................... METG E 1 3135748 0 0 119016 193428 165480 0 3613673 1192735
MIR ALL ES SE RNA , CON CEP CIO N............... MET GE 1 3135748 208712 0 119016 193428 164616 0 3821521 1256960
PALA CIO VILL ACA MPA, M .DOL OR ES ...... MET GE 1 3135748 287630 0 119016 193428 164616 0 3900439 1281346
AYNE TO A MAT, M.PA Z .................................... ME TGE ESPE CIA LISTA 1 3134488 0 0 0 342492 77988 0 3554969 1098485
CAR BO NEL L PU IGG RO S, JOSE M. .............. ME TGE ESP ECI ALI STA 1 3135748 0 0 119016 342492 77988 0 3675245 1135650
MAR TOR EL L CA STILLO , M.CA RM EN ....... ME TGE ESPE CIA LISTA 1 3135748 0 0 119016 342492 77988 0 3675245 1135650
MOR AL GA RCI A, M.VI CTO RIA .................... ME TGE ESPE CIA LISTA 1 3135762 208712 0 0 342492 77988 0 3764955 1163371
PER ET MAR TINE Z, J UA N J. ............................ M ETG E 1 3135748 0 0 0 342492 77988 0 3556229 1098874
PLA ZA RU IZ, M .CONC EPC ION ..................... ME TGE ESP ECI ALISTA 1 3135748 259812 0 119016 342492 77988 0 3935057 1215932
RE ¥E VI LAD RI CH , R AM ON ........................... METG E E SPEC IAL ISTA 1 3135748 208712 0 0 342492 77988 0 3764941 1163366
RO CA F ONT, M.C AR MEN ................................ ME TG E E SPEC IAL ISTA 1 3135748 0 0 0 342492 77988 0 3556229 1098874
Total ............................................................................................................................... 1 40.763.478 1.382.290 0 952.128 3.707.076 1.361.220 0 48.166.205 15.263.905
Dia ri Oficia l de la G ener alitat d e Cat alunya N úm. 2898 – 28.5.19997212
ANT IGÜ ED AD P. HOSPI TAL
NOM BR E CATE GO RÍA G SB C. P. ANT. A C. P. UNIF. C. PE R. A . C. SING. P CD T TOTA L CP
AND RE S MA LDO NAD O, M ER CED ES ........ D.U .E. 2 2570694 297766 0 108996 132816 71412 0 3181686 983140
AR AND A M OR ENO , M.LU ISA ....................... D.U .E. 2 2570694 208712 0 108996 132816 71412 0 3092632 955623
AR ELL ANO FOR TUN Y, MONT SERR AT ..... D.U .E. 2 2570694 369390 0 108996 132816 71412 0 3253310 1005272
BAR ON ALO NSO , M.PILA R ............................ D .U.E. 2 2570694 297024 0 108996 132816 71412 0 3180944 982911
BELT RAN RA MON , M.TE RE SA ..................... D.U.E . 2 2570694 156534 51002 108996 132816 146916 0 3166960 978590
BON ET M AU RI, M AXI MA ............................... D.U .E. 2 2570694 265020 0 108996 132816 71412 0 3148940 973022
CAM POY GA SPAR, A NA M. ............................ D.U.E . 2 2570694 192654 0 0 132816 71412 0 2967578 986654
CER RO PLA ZA , PIL AR ..................................... D.U .E. 2 2570694 280966 0 0 132816 71412 0 3055890 1013943
COR RA L A NTO N, M.D EL R OSA RI0 ............. D.U.E . 2 2570694 244832 0 0 132816 71412 0 3019756 933104
CUE NCA LA RA , ANA M. .................................. D .U.E . 2 2570694 317086 0 0 132816 71412 0 3092010 1025104
DE GISP ER PASTO R, M.LO UR DE S ............... D .U.E . 2 2570694 275996 0 108996 132816 71412 0 3159916 976413
DIA Z PAYAN , ISAB EL ....................................... D.U .E. 2 2570694 244832 0 0 132816 71412 0 3019756 933104
DO UG AN K AKE , MA RIA NA .......................... D.U .E. 2 2570694 104356 0 108996 132816 71412 0 2988276 993050
ESCO LA R G UILL EN, M ONT SERR AT .......... D.U .E. 2 2570694 0 0 108996 132816 71412 0 2883920 891131
ESTE VE Z A LVARE Z, JO SE L. ......................... D.U .E. 2 2570694 369250 0 108996 132816 71412 0 3253170 1005229
ESTR AD A M ASLL OR ENS, JU AN M. ............ D.U .E. 2 2570694 0 0 0 132816 71412 0 2774924 857451
FIG ULS C OLL , JUD ITH ..................................... D.U .E. 2 2570694 280966 0 108996 132816 71412 0 3164886 977949
GA RCI A MA RM OL, R OSA LIA ....................... D.U .E. 2 2570694 52178 0 108996 132816 71412 0 2936098 907254
GU IRA DO PE RE Z, JAVI ER ............................. D .U.E . 2 2570694 244832 51002 0 132816 71412 0 3070758 948864
HU ERTA S RA BAN ED A, R OSA ...................... D .U.E. 2 2570694 280966 0 108996 132816 71412 0 3164886 977949
JUN COSA OB IOL , EMIL IA .............................. D .U.E . 2 2570694 212702 0 108996 132816 71412 0 3096622 956856
LOSA DA LO PEZ , CEL ESTI NA ....................... D.U .E. 2 2570694 280826 0 108996 132816 71412 0 3164746 1047579
MAG AN TO C ASTR O, CA RM EN .................... D .U.E . 2 2570694 297010 0 108996 132816 71412 0 3180930 982907
MAL IA N IEV ES, CA RM EN .............................. D.U .E. 2 2570694 369250 0 108996 132816 71412 0 3253170 1005229
MAR GA LE F BO NET, A LFON SO .................... D.U .E. 2 2570694 369250 0 108996 132816 146916 0 3328674 1028560
MAR TI A MOR ES, MO NTSE RR AT ................. D.U .E. 2 2570694 317072 51002 108996 132816 146916 0 3327498 1028196
MAR TIN C AR O-SAU RA , FR ANCI SCA ........ D .U.E. 2 2570694 280966 0 108996 132816 71412 0 3164886 977949
MAR TIN M ED IER O, JU LIA ............................. D .U.E . 2 2570694 156534 0 0 132816 71412 0 2931458 905820
MAR TINE Z A RR ANZ , CA RME N ................... D.U.E . 2 2570694 280966 0 0 132816 71412 0 3055890 1013943
MAR TINE Z D OMI NGO , INM ACU LAD A .... D .U.E . 2 2570694 156534 0 108996 132816 146916 0 3115958 962830
MAR TINE Z SA NZ, C AR MEN .......................... D .U.E . 2 2570694 0 0 108996 132816 71412 0 2883920 891131
MASR IE RA CASA S, M.A NGE LES ................. D .U.E. 2 2570694 353178 0 108996 132816 71412 0 3237098 1000263
MIR AND A L OPE Z, J UAN ................................. D.U .E. 2 2570694 297010 0 108996 132816 146916 0 3256434 1075911
MON TES P ER EZ , MANU EL ............................. D.U .E. 2 2570694 264908 0 0 132816 146916 0 3115336 962638
MOR EN O A LBA , M.MILA GR OSA ................. D.U .E. 2 2570694 208712 0 108996 132816 71412 0 3092632 1025296
MU¥E Z SE GU RA , FRA NCI SCO ...................... D.U .E. 2 2570694 319690 0 0 132816 71412 0 3094614 956235
MU¥O Z G OM EZ , INMA CUL AD A .................. D.U.E . 2 2570694 156534 0 0 132816 71412 0 2931458 975493
PER ED A L EO N, ENR IQ UE .............................. D.U .E. 2 2570694 104356 0 0 132696 71412 0 2879160 959333
PER EZ MA RTI, M.L UISA .................................. D.U .E. 2 2570694 369250 0 0 132816 71412 0 3144174 971549
PIFA RR E CR ESPO , RO SA ................................ D .U.E . 2 2570694 244832 0 108996 132816 71412 0 3128752 966784
POL O PR AD A, A NTO NIA ................................ D .U.E . 2 2570694 319704 0 0 132816 71412 0 3094628 956239
PUJ ALTE GIL , M.JO SE ....................................... D .U.E . 2 2570694 280966 0 108996 132816 71412 0 3164886 977949
RE VILL A ME RI NO, M.L UZ ............................. D .U.E . 2 2570694 297010 0 108996 132816 71412 0 3180930 982907
RIV ER O BE NIT O, J.MA NU EL ........................ D .U.E . 2 2570694 244832 0 0 132816 71412 0 3019756 933104
RO MAN O D UR AN, E LISE NDA ...................... D.U .E. 2 2570694 156534 0 108996 132816 71412 0 3040454 939500
SAIZ CA STA¥O , M.INMA CU LAD A ............... D.U .E. 2 2570694 156534 0 108996 132816 146916 0 3115958 1032504
SER RA BINI MEL IS, PET RA M. ....................... D.U.E . 2 2570694 156534 51002 0 132816 71412 0 2982460 921580
SOLA NA PASCU AL, SI LVIA ............................ D.U .E. 2 2570694 260876 0 0 132816 146916 0 3111304 1031066
SOLA NE S SOTO , M.CA RME N ......................... TITUL AD O ME DIO 2 2570694 156534 0 0 132816 71412 0 2931458 905820
SOLE R C AND EL AS, MA RG AR ITA ............... D.U.E . 2 2570694 104356 0 108996 132816 71412 0 2988276 993050
SOU SA CA RTE , CA RME N ................................ D .U.E . 2 2570694 317086 0 108996 132816 71412 0 3201006 989110
TOM AS MO NTO LIU , PED RO .......................... D.U .E. 2 2570694 264908 51002 108996 132816 146916 0 3275334 1081751
TOR RE NTS SE SE, N URI A ................................ D.U .E. 2 2570694 280952 0 0 132816 71412 0 3055876 944265
VALL S AND RE S, CRI STINA ............................ D .U.E. 2 2570694 0 0 108996 132816 71412 0 2883920 891131
YUST E FO NT, AN A M. ....................................... D.U .E. 2 2570694 156534 51002 108996 132816 146916 0 3166960 978590
Total ............................................................................................................................... 2 141.388.170 12.676.300 306.012 3.814.860 7.304.760 4.682.700 0 170.172.912 53.558.822
ANT IGÜ ED AD P. HOSPI TAL
NOM BR E CATE GO RÍA G SB C. P. ANT. A C. P. UNIF. C. PE R. A . C. SING. P CD T TOTA L CP
MAR TINE Z R OD RIG UE Z, M.D OL ORE S .... JEF E AD MIN ISTR ATIVO 3 2128420 299642 0 0 8412 67260 0 2503737 773654
MED INA LO PEZ , JOSE ..................................... JEFE AD MINI STRA TIVO 3 2128420 334306 0 0 8268 133068 0 2604065 804655
SANTA NA GON ZA LEZ , M.CA RME N ........... JEFE AD MINIST RAT IVO 3 2128420 334306 51002 0 8412 133068 0 2655211 820459
DIA Z-M ECO DO PICO , MA RG ARI TA .......... OF ICIA L AD MIN ISTR . 3 2128420 322966 0 0 8412 67260 0 2527061 780861
Total ............................................................................................................................... 3 8.513.680 1.291.220 51.002 0 33.504 400.656 0 10.290.074 3.179.629
ANT IGÜ ED AD P. HOSPI TAL
NOM BR E CATE GO RÍA G SB C. P. ANT. A C. P. UNIF. C. PE R. A . C. SING. P CD T TOTA L CP
FAR RE S PUI G, M.D OLO RE S ........................... A .T.E. 4 1939308 104356 0 0 71052 63492 0 2178212 673066
GAY PA STOR , ME RCE DE S .............................. A .T.E. 4 1939308 291228 0 0 71052 63492 0 2365084 730810
LOP EZ VICO , RA MO N ...................................... A.T.E. 4 1939308 208712 0 96840 71052 63492 0 2379408 735236
Dia ri Oficia l de la G ener alitat d e Cat alunya N úm. 2898 – 28.5.1999 7213
ANT IGÜ ED AD P. HOSPI TAL
NOM BR E CATE GO RÍ A G SB C. P. ANT. A C. P. UNI F. C. PE R. A . C . SING . P C DT TO TAL CP
MAR TINE Z R OD RI GUE Z, A NA M. .............. A.T.E . 4 1939308 156534 0 96840 71052 63492 0 2327230 719113
MATA RO N, ISAB EL .......................................... A .T.E. 4 1939308 330064 0 96840 71052 63492 0 2500760 772734
PASTO R G ONZ AL EZ , M.ELE NA ................... A .T.E. 4 1939308 299712 0 96840 71052 63492 0 2470408 763355
RA MOS R OD RI GUE Z, P ED RO ...................... O PER AD OR OR DE NAD . 4 1939308 301882 0 0 126192 66492 0 2433878 752067
RE CIO PON CE, G ENO VE VA ........................... OPER AD OR OR DE NAD . 4 1939308 334306 0 101436 126192 127572 0 2628818 812304
SANC HE Z BR AVO, C AR MEN ......................... A.T.E . 4 1939308 327446 0 96840 71052 63492 0 2498142 771925
Total ............................................................................................................................... 4 17.453.772 2.354.240 0 585.636 749.748 638.508 0 21.781.940 6.730.608
ANT IGÜ ED AD P. HOSPI TAL
NOM BR E CATE GO RÍ A G SB C. P. ANT. A C. P. UNI F. C. PE R. A . C. SING. P CD T TOTA L CP
HID AL GO JIME NEZ , M.CA RM EN ................ AU X.A DMTV O 5 1770202 208712 0 0 55896 62088 0 2096903 647941
NU¥E Z D IA Z, FR ANC ISCO .............................. AU X.AD MTV O 5 1770202 156534 0 0 55896 62088 0 2044725 631818
RO DR IGU EZ RE GO , MAN UEL A .................. AUX .AD MTVO 5 1770202 156534 0 0 55896 62088 0 2044725 631818
ABD ESL AN B OU CHAT ED , MOH AME D ..... COCI NER O 5 1770202 333466 0 0 95016 60720 0 2259409 698156
AR IAS R OD RI GUE Z, M ANU EL .................... CO CIN ER O 5 1770202 269766 0 0 95016 59976 0 2194965 678243
BISBA L VE NTU RA , JUA N ............................... OF ICIA L C.M.O 5 1770202 208712 0 0 69084 135564 0 2183567 736236
CAC ER ES D IAZ , MA NUE L ............................. CO CINE RO 5 1770202 331618 0 0 95016 60720 0 2257561 697585
GR ANA DO S LO PEZ , MAN UE L ..................... CO CINE RO 5 1770202 322350 0 0 95016 60720 0 2248293 694721
VILL ALB A NAVA RR ETE , JUA N ................... CO CINE RO 5 1770202 269780 0 0 95016 60720 0 2195723 678477
D.SA NTIA GO MA RTINE Z, SA NTO S ............. O F.ADM TVO 5 1770202 301868 0 0 55896 62088 0 2190059 676727
GA RCI A R ENG EL, L EO NOR .......................... O F.ADM TVO 5 1770202 302092 0 0 55896 62088 0 2190283 676796
JUA RE Z VA ZQ UE Z, JE SUS ............................. OF.ADM TVO 5 1770202 303506 0 0 55896 62088 0 2191697 677233
MAR TINE Z N IET O, M.SO COR RO ................. O F.AD MTVO 5 1770202 430458 51002 0 55896 62088 0 2369651 732221
NAVAR RO MAR TINE Z, M.A NG ELE S .......... O F.AD MTVO 5 1770202 291942 0 0 55896 62088 0 2180133 673660
PAR DO L OR ENT E, A NA .................................. OF.A DMT VO 5 1770202 339318 51002 0 55896 122220 0 2338643 722639
PER EZ CA NDI A, FR ANC ISCO ....................... O F.ADM TVO 5 1770202 297556 0 0 55896 122220 0 2245879 693975
RA MOS L OPE Z, FR AN CISCA ......................... O F.ADM TVO 5 1770202 323008 0 0 55896 62088 0 2211199 683259
RU ANO MA RTIN EZ, M .CAR ME N ................. O F.ADM TVO 5 1770202 332920 0 0 55896 62088 0 2221111 686322
SANTA NA GO NZA LEZ , AL ICIA ................... O F.AD MTVO 5 1770202 321510 0 0 55896 62088 0 2209701 682796
SANTA NA RO MER O, ISA BE L ........................ OF.ADM TVO 5 1770202 104356 0 0 55896 62088 0 1992547 615695
VICE NTE SAE Z, J OAQ UI N .............................. O F.AD MTVO 5 1770202 323008 0 0 55896 62088 0 2211199 683259
CAR AF I CO LLA DO , JOSE M. .......................... AYUDA NTE C.M.O 5 1770202 208712 0 95784 69084 135564 0 2279351 704318
CAR DO NA VISA , JAVIE R 417 ......................... OF.C.M.O 5 1770202 432908 0 0 69084 135504 0 2407703 743979
CAST ILLA AG UI LAR , RA FAE L .................... OF.C.M.O 5 1770202 329938 0 95784 69084 135564 0 2400577 741777
GA LIND O P INE DA, F ER NAN DO .................. OF.C.M.O 5 1770202 302806 51002 0 69084 135564 0 2328663 719555
JIME NE Z LL AMA S, JO SE A. ............................ OF.C.M.O 5 1770202 303058 0 0 69084 135564 0 2277913 703874
MEN DO ZA NU¥E Z, MA RI ANO ..................... OF.C.M.O 5 1770202 303478 51002 0 69084 135564 0 2329335 719763
MOL INE RO POL O, CA RLO S ........................... O F.C.M.O 5 1770202 271908 0 0 69084 135564 0 2246763 694248
MOL INE RO POL O, JU AN A . ............................ O F.C.M.O 5 1770202 208712 0 0 69084 135564 0 2183567 674721
ORT IZ E SCU DE RO, M ANU EL ....................... OF.C.M.O 5 1770202 335048 51002 0 69084 135564 0 2360905 729518
PUC HA DE S JAN ER , ANG EL ........................... OF.C.M.O 5 1770202 236922 0 0 69084 135564 0 2211777 683438
RE YES G UE RR ER O, M.A NG EL .................... O F.C.M.O 5 1770202 104356 0 0 66684 135564 0 2076811 641733
RO DR IGU EZ RO JAS, A NTO NIO ................... OF.C.M .O 5 1770202 303044 0 0 69084 135564 0 2277899 765385
RU BIO DU RA N, PE DRO .................................. OF.C.M.O 5 1770202 208712 0 0 69084 135564 0 2183567 674721
VALE NTIN ESLAVA , JESU S ............................. O F.C.M.O 5 1770202 323694 0 0 69084 135564 0 2298549 710250
GA RCI A R IVE RO, A GU STIN .......................... ÓF.C.M.O 5 1770202 271460 0 0 69084 135564 0 2246315 694110
GO NZA LE Z R ODR IG UE Z, MA RIA NO ....... ÓF.C.M .O 5 1770202 240072 0 0 69084 135564 0 2214927 684411
ORT IZ M AR ISCA L, MA RIA ............................. P.L.C.P 5 1770202 207634 0 95784 69084 135564 0 2278273 703985
TER RO NE S BAU TISTA , ANT ONI O .............. TEC NICO BA SICO 5 1770202 104356 51002 0 68316 135444 0 2129325 657960
Total ............................................................................................................................... 5 69.037.878 10.625.832 306.012 287.352 2.622.948 3.929.976 0 86.810.193 26.947.321
ANT IGÜ ED AD P. HOSPI TAL
NOM BR E CATE GO RÍ A G SB C. P. ANT. A C. P. UNI F. C. PE R. A . C. SING. P CD T TOTA L CP
CAR DO NA CAST ILLA , EMI LIO .................... A UX.A DM TVO 6 1638700 269332 0 0 43764 59928 0 2011730 621623
CAR MO NA G OM EZ, M ER CED ES ................. AUX .AD MTVO 6 1638700 208712 0 91368 43764 59928 0 2042478 631124
CUA DR AD O P ICA ZO, J OR DI ........................ A UX.A DM TVO 6 1638700 217140 0 0 43764 59928 0 1959538 605495
DO MING UE Z PO RTI LLO , CAR LOS ............. A UX.A DMT VO 6 1638700 156534 0 0 43764 59928 0 1898932 586768
GIL DO MING UE Z, A NA M. ............................. AU X.AD MTVO 6 1638700 238490 0 91428 43764 59928 0 2072316 640344
GR AU RE INE S, LUI S E. .................................... AU X.A DMT VO 6 1638700 208712 51002 0 43764 59928 0 2002112 618651
JIME NE Z PI ED RA, I SABE L ............................. AUX .ADM TVO 6 1638700 104356 0 0 43764 59928 0 1846754 570645
MUL ER O CA PAR RO S, ANA ............................ AU X.AD MTV O 6 1638700 208712 0 0 43764 59928 0 1951110 602891
PE¥A LVER CA MPO S, JOSE A. ......................... A UX .AD MTVO 6 1638700 156534 0 0 43764 59928 0 1898932 586768
SANTA NA RO MER O, A LICI A ........................ AU X.AD MTVO 6 1638700 104356 0 0 43752 59928 0 1846742 570641
AR GA NDO ¥A A GU ILA R, ME RC ED ES ....... AUX .SANITA RI O 6 1638700 156534 0 91488 150876 59976 0 2097580 706659
AR IAS D .BO SQU E, CO NCE PCIO N ................ A UX.SA NITA RI O 6 1638700 156534 0 0 150876 59976 0 2006092 619881
ASE NCIO RE GO , RO SALI A ............................ AU X.SA NITA RIO 6 1638700 329952 0 0 150876 59976 0 2179510 673467
CAB ELL O R EG O, FR ANC ISCA ...................... AU X.SANI TAR IO 6 1638700 329952 51002 91488 150876 59976 0 2322000 717496
CAL DE RO N RU ED A, YO LA NDA ................. A UX.SA NITA RIO 6 1638700 104356 0 91488 150876 59976 0 2045402 632027
